Nutritional information
Alcohol (v/v) = 13%
Energy Statement
Energy = 322 kJ per 100ml / 78 kcal per 100ml
Nutritional Information
| Typical Nutritional Information | |
| Per 100 ml | |
| Energy (kJ) | 322 |
| Protein (g) | <0.5 |
| Glycaemic carbohydrates (g) | 1.4 |
| Of which total sugar | 0.4 |
| Total fat (g) | <0.1 |
| Dietary fiber (g) | <1.0 |
| Sodium (mg) | <1 |
Alcohol (v/v) = 10.5%
Energy Statement
Energy = 304 kJ per 100ml / 73 kcal per 100ml
Nutritional Information
| Typical Nutritional Information | |
| Per 100 ml | |
| Energy (kJ) | 304 |
| Protein (g) | <0.5 |
| Glycaemic carbohydrates (g) | 3.6 |
| Of which total sugar | 2.8 |
| Total fat (g) | <0.1 |
| Dietary fiber (g) | <1.0 |
| Sodium (mg) | <1 |
Alcohol (ABV) = 16.5%
Energy Statement
Energy = 538 kJ per 100ml / 129 kcal per 100ml
Nutritional Information
| Typical Nutritional Information | |
| Per 100 ml | |
| Energy (kJ) | 538 |
| Protein (g) | <0.5 |
| Glycaemic carbohydrates (g) | 9 |
| Of which total sugar | 9.4 |
| Total fat (g) | <0.1 |
| Dietary fiber (g) | <1.0 |
| Sodium (mg) | <1 |
